Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 3667,96 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4354,48 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5944,56 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4545,19 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4115,46 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4245,42 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3899,65 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4056,63 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4030,83 € / m² |
| Berlin Britz | 4184,74 € / m² |
| Berlin Buch | 4142,73 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4255,47 € / m² |
| Berlin Buckow | 4059,98 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5488,51 € / m² |
| Berlin Dahlem | 6118,51 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3094,44 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4158,83 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5446,23 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4484,95 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4894,24 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 6201,02 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4533,67 € / m² |
| Berlin Gatow | 4799,47 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4170,26 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4488,38 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 3844,05 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4640,17 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5863,42 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3737,15 € / m² |
| Berlin Halensee | 5673,12 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5901,53 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3847,86 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4608,22 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4061,18 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 3308,25 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4228,84 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 4981,13 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4036,13 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 3950,55 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4703,56 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4341,45 € / m² |
| Berlin Karow | 4167,77 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3557,79 € / m² |
| Berlin Kladow | 4768,60 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4463,53 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4614,43 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6011,02 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4419,00 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5056,25 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4095,25 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 4988,60 € / m² |
| Berlin Luebars | 4774,64 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 3902,36 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4298,56 € / m² |
| Berlin Malchow | 3257,30 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3254,44 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4393,86 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4209,32 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3452,25 € / m² |
| Berlin Mitte | 7710,35 € / m² |
| Berlin Moabit | 5227,15 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3429,38 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3830,54 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5355,25 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4008,22 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4446,56 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5700,06 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4712,27 € / m² |
| Berlin Pankow | 5751,68 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 3773,46 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4891,09 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6434,66 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 4930,57 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4152,76 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4565,94 € / m² |
| Berlin Rudow | 3800,62 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5223,01 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 5838,38 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4440,71 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5353,13 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3891,18 € / m² |
| Berlin Spandau | 3812,61 € / m² |
| Berlin Staaken | 3372,20 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4899,29 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5061,11 € / m² |
| Berlin Tegel | 4081,34 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4736,84 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 5431,98 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4608,27 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5898,77 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3388,32 € / m² |
| Berlin Wedding | 4443,13 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4920,73 € / m² |
| Berlin Westend | 5921,20 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 4793,01 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 3958,68 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 3745,82 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 6066,06 € / m² |
| Berlin Wittenau | 3903,26 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5395,00 € / m² |






