Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 3896,85 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4300,90 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5473,92 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4302,24 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4064,24 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4126,05 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3486,93 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4333,79 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4293,92 € / m² |
| Berlin Britz | 4211,41 € / m² |
| Berlin Buch | 4079,91 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4441,93 € / m² |
| Berlin Buckow | 4145,62 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5518,92 € / m² |
| Berlin Dahlem | 6208,75 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3330,09 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4599,22 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5453,81 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4627,93 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4408,71 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 6118,21 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4302,40 € / m² |
| Berlin Gatow | 4498,27 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4517,82 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4473,79 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 4054,67 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4529,74 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5804,27 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3587,93 € / m² |
| Berlin Halensee | 5891,72 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5590,53 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3992,80 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4674,62 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4294,85 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 3255,28 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4189,32 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 3954,45 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4421,28 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 4057,26 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4416,94 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4618,31 € / m² |
| Berlin Karow | 4148,02 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3542,85 € / m² |
| Berlin Kladow | 4516,77 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4445,44 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4582,22 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6119,26 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4243,50 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5292,47 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4119,61 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5340,79 € / m² |
| Berlin Luebars | 4683,76 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4309,21 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4171,05 € / m² |
| Berlin Malchow | 3211,37 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3065,56 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4784,94 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4173,30 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3470,19 € / m² |
| Berlin Mitte | 7293,76 € / m² |
| Berlin Moabit | 5182,24 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3302,50 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 4083,21 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5202,18 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 3930,97 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4481,48 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5846,62 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4280,92 € / m² |
| Berlin Pankow | 5850,30 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 4153,65 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 5242,95 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6284,56 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 4100,01 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4119,80 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4694,63 € / m² |
| Berlin Rudow | 4009,81 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5526,88 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 6081,69 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4326,14 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 6207,31 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 4098,82 € / m² |
| Berlin Spandau | 4052,08 € / m² |
| Berlin Staaken | 3702,74 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4738,89 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5115,90 € / m² |
| Berlin Tegel | 4058,85 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4877,01 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 6191,52 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4422,49 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5301,09 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3324,79 € / m² |
| Berlin Wedding | 4758,82 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4735,24 € / m² |
| Berlin Westend | 5849,47 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 4007,38 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4228,78 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 3918,58 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5698,50 € / m² |
| Berlin Wittenau | 3931,60 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5128,75 € / m² |






