Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 3976,26 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4224,88 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5447,90 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4265,41 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4102,00 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4023,17 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3952,04 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4304,80 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4456,85 € / m² |
| Berlin Britz | 4468,76 € / m² |
| Berlin Buch | 4155,41 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4491,92 € / m² |
| Berlin Buckow | 3926,36 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5630,30 € / m² |
| Berlin Dahlem | 6054,92 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3209,20 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 3977,24 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5446,95 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4658,06 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4509,76 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 5727,92 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4294,16 € / m² |
| Berlin Gatow | 4357,76 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4258,10 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4443,08 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 3786,24 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4575,13 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5500,22 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3755,74 € / m² |
| Berlin Halensee | 6093,48 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5834,40 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3852,15 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4371,12 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4272,07 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 3542,80 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4477,61 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 4662,26 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 3931,55 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 3843,09 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4693,25 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4306,90 € / m² |
| Berlin Karow | 4078,30 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3408,91 € / m² |
| Berlin Kladow | 4482,11 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4143,92 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4440,12 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 5869,72 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4350,91 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5436,07 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4038,06 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5546,77 € / m² |
| Berlin Luebars | 4781,48 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4149,41 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4201,29 € / m² |
| Berlin Malchow | 3542,98 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3209,05 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4342,18 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4194,60 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3604,95 € / m² |
| Berlin Mitte | 7513,68 € / m² |
| Berlin Moabit | 5238,44 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3432,79 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3999,88 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5322,90 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4212,75 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4547,17 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5667,43 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4661,82 € / m² |
| Berlin Pankow | 5783,35 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 4001,14 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4872,10 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6502,68 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 4798,72 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4252,15 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4506,00 € / m² |
| Berlin Rudow | 3992,27 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5863,26 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 6068,95 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4543,65 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 6166,12 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3878,59 € / m² |
| Berlin Spandau | 3878,77 € / m² |
| Berlin Staaken | 3434,16 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4696,37 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5562,36 € / m² |
| Berlin Tegel | 4130,04 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4787,32 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 5979,07 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4585,43 € / m² |
| Berlin Wannsee | 6040,77 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3714,02 € / m² |
| Berlin Wedding | 4512,41 € / m² |
| Berlin Weissensee | 5025,74 € / m² |
| Berlin Westend | 5844,34 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 4947,25 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4195,00 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 4112,68 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 6187,00 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4236,26 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 4902,45 € / m² |






