Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 4090,61 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4186,02 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5268,41 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4340,89 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4138,77 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 3853,97 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3660,02 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4383,12 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4000,82 € / m² |
| Berlin Britz | 4032,09 € / m² |
| Berlin Buch | 4004,86 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4280,65 € / m² |
| Berlin Buckow | 3975,30 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5343,01 € / m² |
| Berlin Dahlem | 6130,73 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3144,18 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 3992,23 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5402,29 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4721,87 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4501,52 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 6108,32 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4051,29 € / m² |
| Berlin Gatow | 4107,17 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4065,57 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4239,57 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 3907,37 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4371,39 € / m² |
| Berlin Grunewald | 6217,76 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3758,04 € / m² |
| Berlin Halensee | 5931,05 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5784,90 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3494,18 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4456,56 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4068,58 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 2947,87 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4214,32 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 3351,78 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4575,53 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 4083,09 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4577,16 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4195,64 € / m² |
| Berlin Karow | 4232,55 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3245,24 € / m² |
| Berlin Kladow | 4329,31 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4388,17 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4227,35 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6422,11 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4690,97 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5235,96 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4303,71 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5322,39 € / m² |
| Berlin Luebars | 4688,27 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4628,98 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4032,14 € / m² |
| Berlin Malchow | 3294,06 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3473,30 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4433,43 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4474,80 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3504,37 € / m² |
| Berlin Mitte | 7098,48 € / m² |
| Berlin Moabit | 5655,07 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3891,99 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3838,22 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5399,89 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4146,16 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4341,74 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5479,86 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4357,38 € / m² |
| Berlin Pankow | 5460,17 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 3952,06 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4465,04 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6146,50 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 3258,95 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4104,42 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4706,72 € / m² |
| Berlin Rudow | 4503,39 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5477,13 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 5964,28 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4312,86 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5234,13 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3865,35 € / m² |
| Berlin Spandau | 3832,76 € / m² |
| Berlin Staaken | 3572,28 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4891,87 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5154,88 € / m² |
| Berlin Tegel | 4046,79 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4989,72 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 6177,13 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4532,35 € / m² |
| Berlin Wannsee | 4972,84 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3361,66 € / m² |
| Berlin Wedding | 4938,70 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4969,90 € / m² |
| Berlin Westend | 5850,28 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 3371,14 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4358,47 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 4221,66 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5483,50 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4334,75 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5013,98 € / m² |






