Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 4132,99 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4071,62 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5532,85 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4160,90 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4063,34 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 3872,90 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3706,95 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4199,30 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4096,35 € / m² |
| Berlin Britz | 4359,31 € / m² |
| Berlin Buch | 4191,35 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4494,60 € / m² |
| Berlin Buckow | 4389,16 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5608,27 € / m² |
| Berlin Dahlem | 6282,88 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3305,80 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4069,73 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5248,25 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4667,45 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 5006,79 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 5785,93 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4161,64 € / m² |
| Berlin Gatow | 4204,81 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4259,92 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4241,63 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 4026,65 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4142,71 € / m² |
| Berlin Grunewald | 6233,50 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3925,91 € / m² |
| Berlin Halensee | 6004,97 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 6059,34 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3595,03 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4441,38 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 3943,77 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 3081,85 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4174,25 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 3627,24 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4355,08 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 3777,06 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4459,07 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4331,32 € / m² |
| Berlin Karow | 4209,29 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3055,47 € / m² |
| Berlin Kladow | 4107,42 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4557,48 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4379,25 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6508,42 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4418,95 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 4837,13 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4381,28 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 4962,80 € / m² |
| Berlin Luebars | 4670,06 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4699,58 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4100,66 € / m² |
| Berlin Malchow | 3243,34 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3270,46 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4233,32 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4273,13 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3668,57 € / m² |
| Berlin Mitte | 7195,31 € / m² |
| Berlin Moabit | 5611,41 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3744,88 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3958,26 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5321,87 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4005,84 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4847,11 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5888,09 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4023,78 € / m² |
| Berlin Pankow | 5553,85 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 4052,24 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4652,04 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6567,61 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 3477,91 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4056,15 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4860,11 € / m² |
| Berlin Rudow | 4222,76 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5285,21 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 6024,17 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4327,98 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5232,53 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3925,41 € / m² |
| Berlin Spandau | 4144,75 € / m² |
| Berlin Staaken | 3823,21 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4765,66 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5166,26 € / m² |
| Berlin Tegel | 3987,11 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4946,15 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 6358,79 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4426,54 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5048,50 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3610,49 € / m² |
| Berlin Wedding | 4672,89 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4949,05 € / m² |
| Berlin Westend | 5461,65 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 3418,31 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4426,34 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 3652,28 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5293,28 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4134,96 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5325,84 € / m² |






